基本料金
円
番号利用料円×番号数
基本料金
円
番号利用料円×番号数
基本料金
円
番号利用料円×番号数
| パーソナル | ビズ ベーシック | ビズ スタンダード | ビズ プレミアム |
|---|
| 電話基本 機能 | 複数同時転送 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバープラス | |||||
| 着信履歴からの折り返し発信 | |||||
| 留守電 | |||||
| 通話録音 | |||||
| 録音データ共有 | |||||
| 着信拒否 | |||||
| 国際電話 | |||||
| 自然なイントネーションの読み上げ機能 | |||||
| 音声データ再生 | |||||
| 着信設定変更(曜日別・時間帯別) | |||||
| オプション 機能 | IVR(電話自動応答) |
| 電話番号 管理 | お好きな050番号取得 | 最大2番号取得可 | 最大5番号取得可 | 最大30番号取得可 | 最大100番号取得可 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号追加 | |||||
| 番号削除 | |||||
| 音声データ 管理 | 音声データの登録 | ||||
| 音声データの削除 | |||||
| メンバー 管理 | アカウントの追加(利用メンバーの追加) | ||||
| アカウント情報の変更 | |||||
| アカウントの削除 | |||||
| アカウントのロック・解除 | |||||
| アカウントの権限設定(管理者権限・リーダー権限・ユーザー権限) | |||||
| アカウントのパスワード変更 | |||||
| グループ 管理 | グループの設定(部署・グループの設定) | ||||
| 管理画面へのアクセス制限 | |||||
| 発着信履歴 | 直近の発信履歴一覧 | ||||
| 発信履歴一覧 | ログインしたユーザーの 履歴が表示 | ログインしたユーザーの 履歴が表示 | ログインしたユーザーの 履歴が表示 | ||
| 直近の着信履歴一覧 | |||||
| 着信履歴一覧 | ログインしたユーザーの 履歴が表示 | ログインしたユーザーの 履歴が表示 | ログインしたユーザーの 履歴が表示 | ||
| 全発着信履歴のダウンロード | |||||
| 集計機能 | 料金集計(条件設定が可能:対象者×集計期間) | ||||
| 発着信集計(条件設定が可能:対象者×発着信×集計期間) | |||||
| クラウド 電話帳 | 個人電話帳 | ||||
| お気に入り登録機能 | |||||
| 共有電話帳(共有連絡先機能) | |||||
| メンバー電話帳機能 | |||||
| 電話帳の表示制限 | |||||
| 請求情報 管理 | クレジットカード情報の管理(変更・削除) | ||||
| ポイントの購入管理(都度購入・オートチャージ設定) | |||||
| 月別利用料の確認 | |||||
| 直近の支払履歴 | |||||
| 契約情報 管理 | 登録情報の修正 | ||||
| 解約手続き |
| パーソナル | ビズ ベーシック | ビズ スタンダード | ビズ プレミアム |
|---|
| 月額利用料 | 基本料 | 0円 | 円 | 円 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号利用料 | 利用番号数×円 | ||||
| 発信料 ※1 | SUBLINEから固定電話へ発信 | 円/分 | |||
| SUBLINEから携帯電話へ発信 | 円/分 | ||||
| SUBLINEからSUBLINEへ発信 | 円/分 | ||||
| 国際番号 発信料 | 日本国外でSUBLINE050番号から、日本の番号に発信する場合 | 上記発信料と変わりません。 | |||
| 日本国内外問わずSUBLINE050番号から、海外の番号に発信する場合 | 発信先の番号により異なります。下記「国際番号発信料」をご確認ください。 | ||||
| 着信料 ※2 | 円/分 | ||||
| 録音料 ※3 | 円/分 | ||||
| 番号取得料 ※4 | 円/番号 | ||||
| 月額基本利用料 | 円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転送料 | IVRから固定電話へ転送 | 円/分 | |||
| IVRから携帯電話へ転送 | ※パーソナルプランご契約のお客様はご利用いただけません | 円/分 | |||
| IVRからSUBLINEへ転送 | 円/分 | ||||
| 着信料 | 円/分 | ||||
| 録音料(留守録) | 円/分 | ||||
| SMS利用料 ※5 | 円/通 | ||||
| US&Canada | ¥4.58 |
|---|---|
| US&Canada(Toll Free) | ¥4.58 |
| US(Alaska) | ¥27.50 |
| US/Hawaii | ¥4.58 |
| Indonesia | ¥25.97 |
|---|---|
| Indonesia(Jakarta) | ¥25.97 |
| Indonesia(Major Cities) | ¥25.97 |
| Indonesia(Mobile) | ¥25.97 |
| Australia | ¥4.58 |
|---|---|
| Australia(Major Cities) | ¥4.58 |
| Australia(Mobile) | ¥27.50 |
| Australia(Shared Cost Service) | ¥4.58 |
| South Korea | ¥9.47 |
|---|---|
| South Korea(Mobile) | ¥10.69 |
| Singapore | ¥10.69 |
|---|---|
| Singapore(Mobile) | ¥16.81 |
| Thailand | ¥30.56 |
|---|---|
| Thailand(Mobile) | ¥30.56 |
| Taiwan | ¥30.25 |
|---|---|
| Taiwan(Mobile) | ¥55.00 |
| Philippines | ¥51.94 |
|---|---|
| Philippines(Mobile) | ¥64.17 |
| Vietnam | ¥36.67 |
|---|---|
| Vietnam(Mobile) | ¥36.67 |
| Hong Kong | ¥9.17 |
|---|---|
| Hong Kong(Mobile) | ¥14.06 |
| Malaysia | ¥15.28 |
|---|---|
| Malaysia(Mobile) | ¥24.44 |
| Russia | ¥8.86 |
|---|---|
| Russia(Abkhazia) | ¥2.44 |
| Russia(Abkhazia Mobile) | ¥106.33 |
| Russia(Mobile) | ¥70.28 |
| Russia(Other) | ¥25.97 |
