最短即日で電話番号が持てる!
いつでもやめられる! パソコンからの簡単お申し込みですぐに電話番号が持てます。
電話の契約にありがちな契約年数の縛りや制限がないので いつでもやめることができるので安心してご利用いただけます。
なぜテレワーク・リモートワーク環境で、企業での050アプリ利⽤が増えているのか?
今も利⽤者が増え続けている050アプリ-SUBLINEの導⼊実績をご紹介します。
録音料金は通話録音・留守電録音を設定利用した場合に発生します。
コース | BIZ BASIC ビズベーシック | BIZ STANDARD ビズスタンダード | BIZ PREMIUM ビズプレミアム | BIZ UNLIMITED ビズアンリミテッド |
---|---|---|---|---|
取得可能番号数 | 5番号 | 30番号 | 100番号まで | 100番号以上 |
基本料金/月 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
番号取得料 | ¥/1番号 | |||
番号利用料 | 利用番号✕¥ |
※初回月額0円!
コース | 初回月額 (番号取得料✕番号数) | 月額 (コース基本料+(番号利用料✕番号数)) | |
---|---|---|---|
2番号取得の場合 | ビズベーシック | 円✕2 = | 円+(円✕2) = |
5番号取得の場合 | ビズベーシック | 円✕5 = | 円+(円✕5) = |
30番号取得の場合 | ビズスタンダード | 円✕30 = | 円+(円✕30) = |
80番号取得の場合 | ビズプレミアム | 円✕80 = | 円+(円✕80) = |
150番号取得の場合 | ビズアンリミテッド | 円✕150 = | 円+(円✕150) = |
VISA / MASTER CARD / JCB / American Express / Dinners Club / Discover
※ご注意:デビットカード、プリペイドカードは使用できません。